Do you operate in the transportation of goods or passengers within the European Union?
If so, you can significantly cut costs by reclaiming excise duty on fuel.
In most EU countries, excise tax is included in the price of diesel. However, in some states such as Hungary, Slovenia, Romania, Italy, Spain, France, and Belgium, it is possible to claim a refund on this tax. This process can reduce your fuel expenses by an average of 10 cents per liter, translating into savings of up to 200 euros for a full tank.
Are you unfamiliar with the tax regulations of individual countries or lack the time to handle the administration?
Eurovat manages the entire process for you – from submitting the application to successfully transferring the refund to your account. Eurovat – Asistance – Your Reliable Partner for Excise Duty Refunds
Choosing the right partner for reclaiming excise taxes is key to achieving maximum savings.
Eurovat provides comprehensive services and years of expertise in this field. We ensure:
- Registration of your company and vehicles in countries where excise tax refunds are available.
- Complete administration related to filing applications.
- Oversight of the entire process – from application submission to the refund being credited to your account.
- In-depth knowledge of EU legislation, enabling us to maximize your refund.
With Eurovat, You:
- Save time.
- Minimize administrative burdens.
- Secure the maximum possible refund.
INFORMATION ON EXCISE DUTY PRICES
Belgium
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Reimbursement is granted to carriers and coach operators from EU countries
For trucks weighing at least 7.5 tonnes
For buses with a capacity to carry at least 9 passengers (excluding the driver)
France
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Reimbursement is granted to carriers and coach operators from EU countries
For trucks weighing at least 7.5 tonnes
For buses with a capacity to carry at least 9 passengers (excluding the driver)
Italy
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Reimbursement is granted to carriers and coach operators from EU countries
For trucks weighing at least 7.5 tonnes
For buses with a capacity to carry at least 9 passengers (excluding the driver)
Slovenia
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Reimbursement is granted to carriers and coach operators from EU countries
For trucks weighing at least 7.5 tonnes
For buses with a capacity to carry at least 9 passengers (excluding the driver)
Hungary
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Spain
Date from | Date to | Price |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR per litre of diesel |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR per litre of diesel |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR per litre of diesel fuel |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR per litre of diesel fuel |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR per litre of diesel fuel |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR per litre of diesel fuel |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR per litre of diesel fuel |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR per litre of diesel fuel |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR per litre of diesel fuel |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR per litre of diesel fuel |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR per litre of diesel fuel |
Reimbursement is granted to carriers and coach operators from EU countries
For trucks weighing at least 7.5 tonnes
For buses with a capacity to carry at least 9 passengers (excluding the driver)
Our professional services allow you to focus entirely on your business while we ensure you don’t pay more than necessary.
Do you have a question? Here with it.
Why become our client?
2006
For over 15 years, we have successfully recovered VAT, excise taxes, and withholding taxes for businesses from every EU country where the law permits.
1700
More than 500,000 invoices processed annually.
500 000
Zpracujeme více než 500.000 účetních dokladů ročně.
Advanced Client Portal for Your Convenience
For over 15 years, we have successfully recovered VAT, excise taxes, and withholding taxes for businesses from every EU country where the law permits.
Contact
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info