Se ukvarjate s prevozom blaga ali oseb znotraj Evropske unije?
Če je tako, lahko bistveno prihranite s vračilom trošarine za gorivo.
V večini držav EU je trošarina vključena v ceno dizelskega goriva, vendar je v nekaterih državah, kot so Madžarska, Slovenija, Romunija, Italija, Španija, Francija ali Belgija, mogoče uveljavljati vračilo trošarine. Ta postopek lahko zniža vaše stroške goriva v povprečju za deset centov na liter, kar pri polnem rezervoarju pomeni prihranek do 200 evrov.
Ne poznate davčnih predpisov posameznih držav ali nimate časa za administracijo?
Eurovat – Asistance poskrbi za celoten postopek – od oddaje zahteve do uspešnega nakazila vračila na vaš račun. Eurovat – vaš zanesljiv partner za vračilo trošarine
Izbira pravega partnerja za vračilo trošarine je ključna za dosego maksimalnega prihranka.
Podjetje Eurovat – Asistance ponuja celovite storitve in dolgoletne izkušnje na tem področju. Poskrbimo za:
- Registracijo vašega podjetja in vozil v državah, kjer je mogoče uveljavljati vračilo trošarine.
- Popolno administracijo v povezavi z oddajo zahtevka.
- Nadzor celotnega procesa – od vložitve zahtevka do nakazila vračane vsote na vaš račun.
- Poznavanje zakonodaje posameznih držav EU, kar omogoča maksimiranje vašega vračila.
Z Eurovatom:
- prihranite čas,
- zmanjšate administrativno breme,
- zagotovite vračilo maksimalne možne vsote.
INFORMACIJE O CENAH TROŠARIN
Belgija
| Od | Do | Znesek |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 EUR na liter dizla |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizla |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizla |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizla |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter motornega dizla |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter motornega dizla |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter motornega dizla |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter motornega dizla |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter motornega dizla |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter motornega dizla |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter motornega dizla |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter motornega dizla |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter motornega dizla |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter motornega dizla |
Francija
| Datum od | Datum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 evra za liter dizelskega goriva (prevoz potnikov) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 evra za liter dizelskega goriva (prevoz blaga) |
Italija
| Datum od | Datum do | Cena |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 evra za liter dizelskega goriva |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 evra za liter dizelskega goriva |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 evra za liter dizelskega goriva |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 evra za liter dizelskega goriva |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva HVO100 |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 evra za liter dizelskega goriva |
Slovenija
| Datum od | Datum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 evra za liter dizelskega goriva |
Madžarska
| Datum od | Datum do | Cena |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF za liter dizelskega goriva | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF za liter dizelskega goriva |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF za liter dizelskega goriva |
Španija
| Regija | Znesek |
|---|---|
| ANDALUZIJA | 0,048 EUR |
| ARAGONIJA | 0,048 EUR |
| ASTURIJA | 0,048 EUR |
| BALEARSKI OTOKI | 0,048 EUR |
| KANTABRIJA | 0,048 EUR |
| KASTILJA-LA MANCHA | 0,048 EUR |
| KASTILJA IN LEÓN | 0,048 EUR |
| KATALONIJA | 0,048 EUR |
| EXTREMADURA | 0,048 EUR |
| GALICIJA | 0,048 EUR |
| MADRID | 0,048 EUR |
| MURCIA | 0,048 EUR |
| NAVARRA | 0,048 EUR |
| LA RIOJA | 0,048 EUR |
| VALENCIA | 0,048 EUR |
| BASKIJA | 0,048 EUR |
- Za tovorna vozila z maso najmanj 7,5 tone
- Najvišji znesek vračila na vozilo letno je 50.000 litrov. Nakupi morajo biti plačani s „profesionalno dizelsko kartico“, saj morajo biti podatki o nakupu dizla posredovani neposredno od dobavitelja španskim organom.
- Vračilo davka je mogoče šele od četrtletja, v katerem sta bila vaše podjetje in vozilo registrirana pri španskih organih. FDE vam lahko pri tem pomaga.
- Podjetja iz EU lahko v Španiji pridobijo vračilo trošarine na dizelsko gorivo
Naše profesionalne storitve vam omogočajo, da se popolnoma osredotočite na svoje poslovanje, medtem ko poskrbimo, da ne plačujete več, kot je potrebno.
Imate vprašanje? Tukaj z njim.
Zakaj postati naša stranka?
2006
Že več kot 15 let uspešno vračamo podjetnikom DDV, trošarine in davke po odbitku iz vseh držav EU, kjer to dovoljuje zakon.
1700
Imamo več kot 1700 zadovoljnih strank iz celotne EU.
500 000
Letno obdelamo več kot 500.000 računov.
Napredna uporabniška cona za vaše udobje
Že več kot 15 let uspešno vračamo podjetnikom DDV, trošarine in davke po odbitku iz vseh držav EU, kjer to dovoljuje zakon.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
