Recuperarea accizei pe motorină
O modalitate eficientă de a reduce costurile operaționale pentru vehicule.
Sunteți activ în domeniul transportului de mărfuri sau persoane în Uniunea Europeană?
Dacă da, puteți face economii semnificative prin recuperarea accizei pe carburanți.
În majoritatea țărilor din UE, acciza este inclusă în prețul motorinei, însă în anumite state, precum Ungaria, Slovenia, România, Italia, Spania, Franța sau Belgia, există posibilitatea de a solicita recuperarea accizei. Acest proces poate reduce costurile pentru carburant, în medie, cu până la 10 cenți pe litru, ceea ce înseamnă o economie de până la 200 de euro pentru un rezervor plin.
Nu cunoașteți reglementările fiscale specifice fiecărui stat sau nu aveți timp să gestionați partea administrativă?
Eurovat – Asistance se ocupă de întregul proces pentru dumneavoastră – de la depunerea cererii până la primirea cu succes a refundului în contul dumneavoastră. Eurovat – Partenerul dumneavoastră de încredere pentru recuperarea accizei
Alegerea unui partener potrivit pentru recuperarea accizei este esențială pentru a obține economii maxime.
Compania Eurovat oferă servicii complete și experiență îndelungată în acest domeniu. Vă asigurăm:
- Înregistrarea companiei și vehiculelor în țările în care se poate solicita recuperarea accizei.
- Gestionarea completă a documentației necesare pentru depunerea cererii.
- Monitorizarea întregului proces – de la depunerea cererii până la transferul sumei refundate în contul dumneavoastră.
- Cunoașterea legislației fiecărui stat membru al UE, pentru a maximiza suma refundată.
Cu Eurovat – Asistance:
- Economisiți timp;
- Reduceți la minimum sarcina administrativă;
- Asigurați returnarea celei mai mari sume posibile.
INFORMAȚII PRIVIND PREȚURILE ACCIZELOR
Belgia
| Data de la | Data până la | Preț |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 EUR pe litru de motorină |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Franța
| Data de la | Data până la | Preț |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 euro pe litru de motorină (transport de persoane) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 euro pe litru de motorină (transport de mărfuri) |
Italia
| Data de la | Data până la | Preț |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 euro pe litru de motorină |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro pe litru de motorină |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 euro pe litru de motorină |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 euro pe litru de motorină |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 euro pe litru de motorină |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 euro pe litru de motorină |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 euro pe litru de motorină |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 euro pe litru de motorină |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 euro pe litru de motorină HVO100 |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 euro pe litru de motorină |
Slovenia
| Data de la | Data până la | Preț |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 euro pe litru de motorină |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 euro pe litru de motorină |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 euro pe litru de motorină |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 euro pe litru de motorină |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 euro pe litru de motorină |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 euro pe litru de motorină |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 euro pe litru de motorină |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 euro pe litru de motorină |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 euro pe litru de motorină |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 euro pe litru de motorină |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 euro pe litru de motorină |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 euro pe litru de motorină |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 euro pe litru de motorină |
Ungaria
| Data de la | Data până la | Preț |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF pe litru de motorină | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF pe litru de motorină |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF pe litru de motorină |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF pe litru de motorină |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF pe litru de motorină |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF pe litru de motorină |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF pe litru de motorină |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF pe litru de motorină |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF pe litru de motorină |
Spania
| Regiune | Sumă |
|---|---|
| ANDALUZIA | 0,048 EUR |
| ARAGON | 0,048 EUR |
| ASTURIA | 0,048 EUR |
| INSULELE BALEARE | 0,048 EUR |
| CANTABRIA | 0,048 EUR |
| CASTILIA-LA MANCHA | 0,048 EUR |
| CASTILIA ȘI LEÓN | 0,048 EUR |
| CATALONIA | 0,048 EUR |
| EXTREMADURA | 0,048 EUR |
| GALICIA | 0,048 EUR |
| MADRID | 0,048 EUR |
| MURCIA | 0,048 EUR |
| NAVARRA | 0,048 EUR |
| LA RIOJA | 0,048 EUR |
| VALENCIA | 0,048 EUR |
| ȚARA BASCILOR | 0,048 EUR |
- Pentru camioane cu o greutate de cel puțin 7,5 tone
- Suma maximă a rambursării pe vehicul, anual, este de 50.000 de litri. Achizițiile trebuie plătite cu un „card profesional pentru motorină”, deoarece datele privind achizițiile de motorină trebuie transmise direct de furnizor către autoritățile spaniole.
- Rambursarea taxei este posibilă totuși abia din trimestrul în care compania și vehiculul dumneavoastră au fost înregistrate la autoritățile spaniole. FDE vă poate ajuta în acest sens.
- Companiile din UE pot obține în Spania rambursarea accizei pe motorină
Serviciile noastre profesionale vă permit să vă concentrați pe activitatea dumneavoastră, în timp ce noi ne asigurăm că nu plătiți mai mult decât este necesar.
Aveți o întrebare? Aici cu el.
De ce să deveniți clientul nostru?
2006
De peste 15 ani, ajutăm cu succes antreprenorii să recupereze TVA, accize și impozite reținute la sursă din toate țările UE unde acest lucru este permis prin lege.
1700
Avem peste 1700 de clienți mulțumiți din întreaga Uniune Europeană.
500 000
Procesăm anual peste 500.000 de documente contabile.
O zonă client bine pusă la punct pentru confortul dumneavoastră
De peste 15 ani, ajutăm cu succes antreprenorii să recupereze TVA, accize și impozite reținute la sursă din toate țările UE unde acest lucru este permis prin lege.
Contact
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
