Remboursement des droits
d'accise sur le diesel
Une solution efficace pour réduire les coûts d’exploitation de vos véhicules.
Exercez-vous une activité de transport de marchandises ou de personnes au sein de l’Union européenne ?
Si oui, vous pouvez réaliser d’importantes économies grâce au remboursement des droits d’accise sur le diesel.
Dans la plupart des pays de l’UE, les droits d’accise sont inclus dans le prix du diesel. Cependant, dans certains États, comme la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie, l’Italie, l’Espagne, la France ou la Belgique, il est possible de demander un remboursement des droits d’accise. Ce processus peut réduire vos coûts de carburant en moyenne jusqu’à dix centimes par litre, soit une économie pouvant atteindre 200 euros pour un plein.
Ignorer les réglementations fiscales de chaque pays ou manquer de temps pour gérer l’administration?
Eurovat – Asistance prend en charge l’intégralité du processus pour vous – depuis le dépôt de la demande jusqu’au versement réussi du remboursement sur votre compte. Eurovat – votre partenaire de confiance pour le remboursement des droits d’accise.
Choisir le bon partenaire pour le remboursement des droits d’accise est essentiel pour maximiser vos économies.
La société Eurovat propose des services complets et dispose d’une expérience approfondie dans ce domaine. Nous garantissons:
- L’enregistrement de votre entreprise et de vos véhicules dans les pays où il est possible de demander un remboursement des droits d’accise.
- La gestion complète de l’administration liée au dépôt de la demande.
- Le suivi du processus – de la soumission de la demande au versement des montants réclamés sur votre compte.
- Une connaissance approfondie de la législation dans les différents États membres de l’UE, ce qui nous permet d’optimiser vos remboursements.
Avec Eurovat – Asistance:
- Vous gagnez du temps,
- Vous réduisez la charge administrative,
- Vous récupérez le montant maximal possible.
INFORMATIONS SUR LES PRIX DES DROITS D'ACCISES
Belgique
| Du | Au | Montant |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 EUR par litre de gazole |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR par litre de gazole |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR par litre de gazole |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR par litre de gazole |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR par litre de gazole |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR par litre de gazole |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR par litre de gazole |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR par litre de gazole |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR par litre de gazole |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR par litre de gazole |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR par litre de gazole |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR par litre de gazole |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR par litre de gazole |
France
| Date du | Date au | Prix |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 euro par litre de gazole (transport de personnes) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 euro par litre de gazole (transport de marchandises) |
Italie
| Date du | Date au | Prix |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 euro par litre de gazole |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro par litre de gazole HVO100 |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro par litre de gazole |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 euro par litre de gazole HVO100 |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 euro par litre de gazole |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 euro par litre de gazole |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 euro par litre de gazole |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 euro par litre de gazole |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 euro par litre de gazole |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 euro par litre de gazole |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 euro par litre de gazole HVO100 |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 euro par litre de gazole |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 euro par litre de gazole |
Slovénie
| Date du | Date au | Prix |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 euro par litre de gazole |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 euro par litre de gazole |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 euro par litre de gazole |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 euro par litre de gazole |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 euro par litre de gazole |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 euro par litre de gazole |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 euro par litre de gazole |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 euro par litre de gazole |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 euro par litre de gazole |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 euro par litre de gazole |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 euro par litre de gazole |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 euro par litre de gazole |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 euro par litre de gazole |
Hongrie
| Date du | Date au | Prix |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF par litre de gazole | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF par litre de gazole |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF par litre de gazole |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF par litre de gazole |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF par litre de gazole |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF par litre de gazole |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF par litre de gazole |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF par litre de gazole |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF par litre de gazole |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF par litre de gazole |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF par litre de gazole |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF par litre de gazole |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF par litre de gazole |
Espagne
| Région | Montant |
|---|---|
| ANDALOUSIE | 0,048 EUR |
| ARAGON | 0,048 EUR |
| ASTURIES | 0,048 EUR |
| ÎLES BALÉARES | 0,048 EUR |
| CANTABRIE | 0,048 EUR |
| CASTILLE-LA MANCHE | 0,048 EUR |
| CASTILLE-ET-LEÓN | 0,048 EUR |
| CATALOGNE | 0,048 EUR |
| ESTRÉMADURE | 0,048 EUR |
| GALICE | 0,048 EUR |
| MADRID | 0,048 EUR |
| MURCIE | 0,048 EUR |
| NAVARRE | 0,048 EUR |
| LA RIOJA | 0,048 EUR |
| VALENCE | 0,048 EUR |
| PAYS BASQUE | 0,048 EUR |
- Pour les camions d’un poids d’au moins 7,5 tonnes
- Le montant maximal du remboursement par véhicule et par an est de 50 000 litres. Les achats doivent être payés avec une « carte professionnelle gazole », car les données d’achat de gazole doivent être transmises directement par le fournisseur aux autorités espagnoles.
- Le remboursement de la taxe n’est toutefois possible qu’à partir du trimestre au cours duquel votre entreprise et votre véhicule ont été enregistrés auprès des autorités espagnoles. FDE peut vous accompagner à cet égard.
- Les entreprises de l’UE peuvent obtenir en Espagne un remboursement de la taxe sur le gazole
Nos services professionnels vous permettent de vous concentrer pleinement sur votre activité, tandis que nous veillons à ce que vous ne payiez pas plus que nécessaire.
Vous avez une question ? La voici
Pourquoi nous choisir?
2006
Depuis plus de 15 ans, nous remboursons avec succès la TVA, les accises et les retenues à la source pour les entreprises dans toute l'UE où cela est permis par la loi.
1700
Nous comptons plus de 1700 clients satisfaits à travers l'Europe.
500 000
Nous traitons plus de 500 000 documents comptables par an.
Une zone client élaborée pour votre confort
Depuis plus de 15 ans, nous remboursons avec succès la TVA, les accises et les retenues à la source pour les entreprises dans toute l'UE où cela est permis par la loi.
Contact
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
