Árufuvarozással vagy személyszállítással foglalkozik az Európai Unió területén?
Ha igen, jelentős megtakarítást érhet el az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó visszatérítésével.
Az EU legtöbb országában a jövedéki adó szerepel a gázolaj árában, azonban néhány államban – például Magyarországon, Szlovéniában, Romániában, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Belgiumban – lehetőség van a jövedéki adó visszaigénylésére. Ez a folyamat literenként átlagosan akár tíz centtel is csökkentheti üzemanyagköltségeit, ami egy teljes tankolásnál akár 200 euró megtakarítást jelenthet.
Nem ismeri az egyes országok adószabályait, vagy nincs ideje az adminisztrációval foglalkozni?
A EUROVAT – ASISTANCE az egész folyamatot lebonyolítja Ön helyett – a kérelem benyújtásától egészen a visszatérített összeg sikeres jóváírásáig. EUROVAT – ASISTANCE – megbízható partnere a jövedéki adó visszatérítésében.
A megfelelő partner kiválasztása a jövedéki adó visszatérítéséhez kulcsfontosságú a maximális megtakarítás elérése érdekében.
A EUROVAT – ASISTANCE átfogó szolgáltatásokat és többéves tapasztalatot kínál ezen a területen. Gondoskodunk:
- Az Ön vállalkozásának és járműveinek regisztrációjáról azokban az országokban, ahol lehetséges a jövedéki adó visszaigénylése.
- Az adminisztráció teljes körű lebonyolításáról a kérelem benyújtásával kapcsolatban.
- A teljes folyamat felügyeletéről – a kérelem beadásától egészen az igényelt összeg jóváírásáig.
- Az egyes EU-tagállamok jogszabályainak ismeretéről, amely lehetővé teszi a visszatérítés maximalizálását.
A EUROVAT – ASISTANCE segítségével:
- időt takaríthat meg,
- csökkentheti az adminisztratív terheket,
- biztosíthatja, hogy a lehető legnagyobb összeget kapja vissza.
INFORMÁCIÓ A JÖVEDÉKIADÓ-ÁRAKRÓL
Belgium
| Tól | Ig | Összeg |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR literenként (gázolaj) |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR literenként (dízelüzemanyag) |
Franciaország
| Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 euró literenként gázolaj (személyszállítás) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 euró literenként gázolaj (áruszállítás) |
Olaszország
| Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 euró literenként gázolaj |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euró literenként gázolaj |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 euró literenként gázolaj |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 euró literenként gázolaj |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 euró literenként gázolaj |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 euró literenként gázolaj |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 euró literenként gázolaj |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 euró literenként gázolaj |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 euró literenként HVO100 gázolaj |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 euró literenként gázolaj |
Szlovénia
| Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 euró literenként gázolaj |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 euró literenként gázolaj |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 euró literenként gázolaj |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 euró literenként gázolaj |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 euró literenként gázolaj |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 euró literenként gázolaj |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 euró literenként gázolaj |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 euró literenként gázolaj |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 euró literenként gázolaj |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 euró literenként gázolaj |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 euró literenként gázolaj |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 euró literenként gázolaj |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 euró literenként gázolaj |
Magyarország
| Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF literenként gázolaj | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF literenként gázolaj |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF literenként gázolaj |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF literenként gázolaj |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF literenként gázolaj |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF literenként gázolaj |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF literenként gázolaj |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF literenként gázolaj |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF literenként gázolaj |
Spanyolország
| Régió | Összeg |
|---|---|
| ANDALÚZIA | 0,048 EUR |
| ARAGÓNIA | 0,048 EUR |
| ASZTÚRIA | 0,048 EUR |
| BALEÁR-SZIGETEK | 0,048 EUR |
| KANTÁBRIA | 0,048 EUR |
| KASZTÍLIA-LA MANCHA | 0,048 EUR |
| KASZTÍLIA ÉS LEÓN | 0,048 EUR |
| KATALÓNIA | 0,048 EUR |
| EXTREMADURA | 0,048 EUR |
| GALÍCIA | 0,048 EUR |
| MADRID | 0,048 EUR |
| MURCIA | 0,048 EUR |
| NAVARRA | 0,048 EUR |
| LA RIOJA | 0,048 EUR |
| VALENCIA | 0,048 EUR |
| BASZKFÖLD | 0,048 EUR |
- Legalább 7,5 tonna össztömegű tehergépjárművekre
- A visszatérítés maximális összege járművenként évi 50 000 liter. A vásárlásokat „professzionális dízelkártyával” kell fizetni, mivel a dízelvásárlási adatokat közvetlenül a beszállítónak kell továbbítania a spanyol hatóságok felé.
- Az adó-visszatérítés csak attól a negyedévtől lehetséges, amelyben vállalata és járműve regisztrálásra került a spanyol hatóságoknál. Ebben az FDE segítségére lehet.
- Az EU-s vállalatok Spanyolországban visszaigényelhetik a dízelüzemanyagra kivetett jövedéki adót
Professzionális szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy teljes mértékben az üzletére koncentráljon, miközben mi gondoskodunk arról, hogy ne fizessen többet a szükségesnél.
Kérdése van? Itt van vele.
Miért legyen az ügyfelünk?
2006
Több mint 15 éve sikeresen segítjük a vállalkozókat az ÁFA, jövedéki és forrásadók visszatérítésében az EU minden olyan országában, ahol ezt a törvény lehetővé teszi.
1700
Több mint 1700 elégedett ügyfelünk van az EU egész területéről.
500 000
Évente több mint 500 000 számviteli bizonylatot dolgozunk fel.
Kifinomult ügyfélzóna az Ön kényelméért
Több mint 15 éve sikeresen segítjük a vállalkozókat az ÁFA, jövedéki és forrásadók visszatérítésében az EU minden olyan országában, ahol ezt a törvény lehetővé teszi.
Elérhetőség
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
