Zwrot podatku akcyzowego
Efektywny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów.
Prowadzisz działalność w zakresie transportu towarów lub osób na terenie Unii Europejskiej?
Jeśli tak, możesz znacząco zaoszczędzić dzięki zwrotowi podatku akcyzowego od paliw.
W większości krajów UE podatek akcyzowy jest wliczony w cenę oleju napędowego, jednak w niektórych państwach, takich jak Węgry, Słowenia, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Francja czy Belgia, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego. Ten proces może obniżyć Twoje koszty paliwa średnio o dziesięć centów za litr, co przy pełnym baku oznacza oszczędność nawet 200 euro.
Nie znasz przepisów podatkowych poszczególnych państw lub nie masz czasu na zajmowanie się administracją?
Eurovat zajmie się całym procesem za Ciebie – od złożenia wniosku aż po skuteczne zaksięgowanie zwrotu na Twoim koncie. Eurovat – Twój zaufany partner w zwrocie podatku akcyzowego
Wybór odpowiedniego partnera do zwrotu podatku akcyzowego jest kluczowy dla osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
Firma Eurovat oferuje kompleksowe usługi i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zapewniamy:
- Rejestrację Twojej firmy i pojazdów w krajach, w których można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego.
- Pełną obsługę administracyjną związaną ze składaniem wniosków.
- Nadzór nad całym procesem – od złożenia wniosku po zaksięgowanie należnej kwoty na Twoim koncie.
- Znajomość przepisów w poszczególnych krajach UE, dzięki czemu maksymalizujemy Twoją refundację.
Z Eurovatem:
- oszczędzisz czas,
- zminimalizujesz obciążenie administracyjne,
- zapewnisz sobie zwrot maksymalnej możliwej kwoty.
INFORMACJE O CENACH PODATKU AKCYZOWEGO
Belgia
| Data od | Data do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Francja
| Data od | Data do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 euro za litr oleju napędowego (przewóz osób) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 euro za litr oleju napędowego (przewóz towarów) |
Włochy
| Data od | Data do | Cena |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 euro za litr oleju napędowego |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 euro za litr oleju napędowego |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 euro za litr oleju napędowego |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 euro za litr oleju napędowego |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 euro za litr oleju napędowego |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 euro za litr oleju napędowego |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego HVO100 |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 euro za litr oleju napędowego |
Słowenia
| Data od | Data do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 euro za litr oleju napędowego |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 euro za litr oleju napędowego |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 euro za litr oleju napędowego |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 euro za litr oleju napędowego |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 euro za litr oleju napędowego |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 euro za litr oleju napędowego |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 euro za litr oleju napędowego |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 euro za litr oleju napędowego |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 euro za litr oleju napędowego |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 euro za litr oleju napędowego |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 euro za litr oleju napędowego |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 euro za litr oleju napędowego |
Węgry
| Data od | Data do | Cena |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF za litr oleju napędowego | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF za litr oleju napędowego |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF za litr oleju napędowego |
Hiszpania
| Region | Kwota |
|---|---|
| ANDALUZJA | 0,048 EUR |
| ARAGONIA | 0,048 EUR |
| ASTURIA | 0,048 EUR |
| WYSPY BALEARSKIE | 0,048 EUR |
| KANTABRIA | 0,048 EUR |
| KASTYLIA-LA MANCHA | 0,048 EUR |
| KASTYLIA I LEÓN | 0,048 EUR |
| KATALONIA | 0,048 EUR |
| ESTREMADURA | 0,048 EUR |
| GALICJA | 0,048 EUR |
| MADRYT | 0,048 EUR |
| MURCJA | 0,048 EUR |
| NAWARRA | 0,048 EUR |
| LA RIOJA | 0,048 EUR |
| WALENCJA | 0,048 EUR |
| KRAJ BASKÓW | 0,048 EUR |
- Dla ciężarówek o masie co najmniej 7,5 tony
- Maksymalna kwota zwrotu na pojazd rocznie wynosi 50 000 litrów. Zakupy muszą być opłacane „profesjonalną kartą do oleju napędowego”, ponieważ dane o zakupach oleju napędowego muszą być przekazywane bezpośrednio przez dostawcę hiszpańskim organom.
- Zwrot podatku jest możliwy dopiero od kwartału, w którym firma i pojazd zostały zarejestrowane u hiszpańskich organów. FDE może w tym zakresie pomóc.
- Firmy z UE mogą uzyskać w Hiszpanii zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego
Nasze profesjonalne usługi pozwolą Ci skupić się w pełni na swojej działalności, podczas gdy my zadbamy o to, abyś nie płacił więcej, niż to konieczne.
Masz pytanie? Tutaj z nim.
Dlaczego warto zostać naszym klientem?
2006
Od ponad 15 lat z powodzeniem odzyskujemy dla przedsiębiorców VAT, podatki akcyzowe oraz podatki zaliczkowe ze wszystkich krajów UE, gdzie jest to dozwolone prawem.
1700
Mamy ponad 1700 zadowolonych klientów z całej UE.
500 000
Przetwarzamy ponad 500 000 dokumentów księgowych rocznie.
Zaawansowana strefa klienta dla Twojej wygody
Od ponad 15 lat z powodzeniem odzyskujemy dla przedsiębiorców VAT, podatki akcyzowe oraz podatki zaliczkowe ze wszystkich krajów UE, gdzie jest to dozwolone prawem.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
