Podnikáte v oblasti přepravy zboží nebo osob v rámci Evropské unie?
Pokud ano, můžete výrazně ušetřit díky vrácení spotřební daně z pohonných hmot.
Ve většině zemí EU je spotřební daň zahrnuta v ceně nafty, avšak v některých státech, jako jsou Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Itálie, Španělsko, Francie či Belgie, existuje možnost nárokovat zpětné vrácení spotřební daně. Tento proces může snížit vaše náklady na palivo v průměru až o deset centů za litr, což u plné nádrže znamená úsporu až 200 eur.
Neznáte daňové předpisy jednotlivých států nebo nemáte čas věnovat se administrativě?
Eurovat se postará o celý proces za vás – od podání žádosti až po úspěšné připsání refundace na váš účet. Eurovat – váš spolehlivý partner pro vrácení spotřební daně
Výběr správného partnera pro vrácení spotřební daně je klíčový pro dosažení maximální úspory.
Společnost Eurovat nabízí komplexní služby a dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Zajistíme:
- Registraci vaší společnosti a vozidel v zemích, kde je možné žádat o vrácení spotřební daně.
- Kompletní administrativu spojenou s podáním žádosti.
- Dohled nad celým procesem – od podání žádosti po připsání nárokované částky na váš účet.
- Znalost legislativy v jednotlivých státech EU, díky čemuž maximalizujeme vaši refundaci.
S Eurovatem:
- ušetříte čas,
- minimalizujete administrativní zátěž
- zajistíte si návrat maximální možné částky.
INFORMACE O CENÁCH SPOTŘEBNÍ DANĚ
Belgie
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Náhrada se poskytuje dopravcům a provozovatelům autokarů ze zemí EU
Pro nákladní vozidla o hmotnosti minimálně 7,5 tuny
Pro autobusy s kapacitou pro přepravu minimálně 9 cestujících (kromě řidiče)
Francie
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Náhrada se poskytuje dopravcům a provozovatelům autokarů ze zemí EU
Pro nákladní vozidla o hmotnosti minimálně 7,5 tuny
Pro autobusy s kapacitou pro přepravu minimálně 9 cestujících (kromě řidiče)
Itále
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Náhrada se poskytuje dopravcům a provozovatelům autokarů ze zemí EU
Pro nákladní vozidla o hmotnosti minimálně 7,5 tuny
Pro autobusy s kapacitou pro přepravu minimálně 9 cestujících (kromě řidiče)
Slovinsko
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Náhrada se poskytuje dopravcům a provozovatelům autokarů ze zemí EU
Pro nákladní vozidla o hmotnosti minimálně 7,5 tuny
Pro autobusy s kapacitou pro přepravu minimálně 9 cestujících (kromě řidiče)
Maďarsko
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Španělsko
Dátum od | Dátum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr nafty |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr nafty |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr nafty |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr motorové nafty |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr motorové nafty |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr motorové nafty |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr motorové nafty |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr motorové nafty |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr motorové nafty |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr motorové nafty |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr motorové nafty |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr motorové nafty |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr motorové nafty |
Náhrada se poskytuje dopravcům a provozovatelům autokarů ze zemí EU
Pro nákladní vozidla o hmotnosti minimálně 7,5 tuny
Pro autobusy s kapacitou pro přepravu minimálně 9 cestujících (kromě řidiče)
Naše profesionální služby vám umožní věnovat se plně vašemu podnikání, zatímco my dohlédneme na to, abyste neplatili více, než je nutné.
Máte dotaz? Sem s ním
Proč sa stát našim klientem?
2006
Již více než 15 let úspěšně navracíme podnikatelům DPH, spotřební daně a srážkové daně ze všech zemí EU, kde je to povoleno zákonem.
1700
Máme více než 1700 spokojených zákazníků z celé EU.
500 000
Zpracujeme více než 500.000 účetních dokladů ročně.
Propracovaná klientská zóna pro vaše pohodlí
Již více než 15 let úspěšně navracíme podnikatelům DPH, spotřební daně a srážkové daně ze všech zemí EU, kde je to povoleno zákonem.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info