Vrátenie dane (spotrebnej)
Efektívny spôsob, ako znižiť náklady na prevádzku vozidiel.
Podnikáte v oblasti prepravy tovaru alebo osôb v rámci Európskej únie?
Ak áno, môžete výrazne ušetriť vďaka vráteniu dane z pohonných hmôt.
Vo väčšine krajín EÚ je spotrebná daň zahrnutá v cene nafty, avšak v niektorých štátoch, ako sú Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko či Belgicko, existuje možnosť nárokovať spätné vrátenie dane. Tento proces môže znižiť vaše náklady na palivo v priemere až o desať centov za liter, čo pri plnej nádrži znamená úsporu až 200 eur.
Neovládate daňové predpisy jednotlivých štátov alebo nemáte čas venovať sa administratíve?
Eurovat sa postará o celý proces za vás – od podania žiadosti až po úspešné pripísanie refundácie na vaš účet. Eurovat – váš spoĺhlivý partner pre vrátenie dane
Výber správneho partnera pre vrátenie dane je kľúčový pre dosiahnutie maximálnej úspory.
Spoločnosť Eurovat ponúka komplexné služby a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Zabezpečíme:
- Registráciu vašej spoločnosti a vozidiel v krajinách, kde je možné žiadať o vrátenie spotrebnej dane.
- Kompletnú administratívu spojenú s podaním žiadosti.
- Dohľad nad celým procesom – od podania žiadosti po pripísanie nárokovanej sumy na vaš účet.
- Znalosť legislatívy v jednotlivých štátoch EÚ, vďaka čomu maximalizujeme vašu refundáciu.
S Eurovatom:
- ušetríte čas,
- minimalizujete administratívnu záťaž,
- zabezpečíte si návrat maximálnej možnej sumy.
INFORMÁCIE O CENÁCH SPOTREBNEJ DANE
Belgicko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za liter nafty |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za liter nafty |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za liter nafty |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za liter motorovej nafty |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za liter motorovej nafty |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za liter motorovej nafty |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za liter motorovej nafty |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za liter motorovej nafty |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za liter motorovej nafty |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za liter motorovej nafty |
Náhrada sa poskytuje dopravcom a prevádzkovateľom autokarov z krajín EÚ Pre nákladné vozidlá s hmotnosťou najmenej 7,5 tony Pre autobusy s kapacitou najmenej 9 cestujúcich (okrem vodiča)
Francúzsko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 eura po litri nafty (preprava osôb) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 eura po litri nafty (preprava tovaru) |
Taliansko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 eura po litri nafty |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 eura po litri HVO100 nafty |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 eura po litri nafty |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 eura po litri HVO100 nafty |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 eura po litri nafty |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 eura po litri nafty |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 eura po litri nafty |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 eura po litri nafty |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 eura po litri nafty |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 eura po litri nafty |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 nafty |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 eura po litri nafty |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 eura po litri nafty |
Slovinsko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 eura za liter nafty |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 eura za liter nafty |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 eura za liter nafty |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 eura za liter nafty |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 eura za liter nafty |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 eura za liter nafty |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 eura za liter nafty |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 eura za liter nafty |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 eura za liter nafty |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 eura za liter nafty |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 eura za liter nafty |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 eura za liter nafty |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 eura za liter nafty |
Maďarsko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF za liter nafty | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF za liter nafty |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF za liter nafty |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF za liter nafty |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF za liter nafty |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF za liter nafty |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF za liter nafty |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF za liter nafty |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF za liter nafty |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF za liter nafty |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF za liter nafty |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF za liter nafty |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF za liter nafty |
Španielsko
| Dátum od | Dátum do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za liter nafty |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za liter nafty |
| 01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za liter nafty |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za liter motorovej nafty |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za liter motorovej nafty |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za liter motorovej nafty |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za liter motorovej nafty |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za liter motorovej nafty |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za liter motorovej nafty |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za liter motorovej nafty |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za liter motorovej nafty |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za liter motorovej nafty |
Náhrada sa poskytuje dopravcom a prevádzkovateľom autokarov z krajín EÚ Pre nákladné vozidlá s hmotnosťou najmenej 7,5 tony Pre autobusy s kapacitou najmenej 9 cestujúcich (okrem vodiča)
Naše profesionálne služby vrátenia dane vám umožnia venovať sa plne vašej podnikateľskej činnosti, zatiaľ čo my dohliadneme na to, aby ste neplatili viac, ako je nevyhnutné.
Máte otázku? Sem s ňou
Prečo sa stať naším klientom?
2006
Už viac ako 15 rokov úspešne vraciame podnikateľom DPH, spotrebné dane a zárazkové dane zo všetkých krajín EÚ, kde je to povolené zákonom.
1700
Máme viac ako 1700 spokojných zákazníkov z celej EÚ.
500 000
Spracujeme viac ako 500 000 účtovných dokladov ročne.
Prepracovaná klientská zóna pre vaše pohodlie
Už viac ako 15 rokov úspešne vraciame podnikateľom DPH, spotrebné dane a zárazkové dane zo všetkých krajín EÚ, kde je to povolené zákonom.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
