Zwrot podatku akcyzowego
Efektywny sposób na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów.
Prowadzisz działalność w zakresie transportu towarów lub osób na terenie Unii Europejskiej?
Jeśli tak, możesz znacząco zaoszczędzić dzięki zwrotowi podatku akcyzowego od paliw.
W większości krajów UE podatek akcyzowy jest wliczony w cenę oleju napędowego, jednak w niektórych państwach, takich jak Węgry, Słowenia, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Francja czy Belgia, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego. Ten proces może obniżyć Twoje koszty paliwa średnio o dziesięć centów za litr, co przy pełnym baku oznacza oszczędność nawet 200 euro.
Nie znasz przepisów podatkowych poszczególnych państw lub nie masz czasu na zajmowanie się administracją?
Eurovat zajmie się całym procesem za Ciebie – od złożenia wniosku aż po skuteczne zaksięgowanie zwrotu na Twoim koncie. Eurovat – Twój zaufany partner w zwrocie podatku akcyzowego
Wybór odpowiedniego partnera do zwrotu podatku akcyzowego jest kluczowy dla osiągnięcia maksymalnych oszczędności.
Firma Eurovat oferuje kompleksowe usługi i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zapewniamy:
- Rejestrację Twojej firmy i pojazdów w krajach, w których można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego.
- Pełną obsługę administracyjną związaną ze składaniem wniosków.
- Nadzór nad całym procesem – od złożenia wniosku po zaksięgowanie należnej kwoty na Twoim koncie.
- Znajomość przepisów w poszczególnych krajach UE, dzięki czemu maksymalizujemy Twoją refundację.
Z Eurovatem:
- oszczędzisz czas,
- zminimalizujesz obciążenie administracyjne,
- zapewnisz sobie zwrot maksymalnej możliwej kwoty.
INFORMACJE O CENACH PODATKU AKCYZOWEGO
Belgia
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Zwrot kosztów jest przyznawany przewoźnikom i operatorom autokarowym z krajów UE Dla ciężarówek o wadze co najmniej 7,5 tony Dla autobusów mogących przewozić co najmniej 9 pasażerów (z wyłączeniem kierowcy)
Francja
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Zwrot kosztów jest przyznawany przewoźnikom i operatorom autokarowym z krajów UE Dla ciężarówek o wadze co najmniej 7,5 tony Dla autobusów mogących przewozić co najmniej 9 pasażerów (z wyłączeniem kierowcy)
Włochy
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Zwrot kosztów jest przyznawany przewoźnikom i operatorom autokarowym z krajów UE Dla ciężarówek o wadze co najmniej 7,5 tony Dla autobusów mogących przewozić co najmniej 9 pasażerów (z wyłączeniem kierowcy)
Słowenia
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Zwrot kosztów jest przyznawany przewoźnikom i operatorom autokarowym z krajów UE Dla ciężarówek o wadze co najmniej 7,5 tony Dla autobusów mogących przewozić co najmniej 9 pasażerów (z wyłączeniem kierowcy)
Węgry
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Hiszpania
Data od | Data do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR za litr oleju napędowego |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR za litr oleju napędowego |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR za litr oleju napędowego |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR za litr oleju napędowego |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR za litr oleju napędowego |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR za litr oleju napędowego |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR za litr oleju napędowego |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR za litr oleju napędowego |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR za litr oleju napędowego |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR za litr oleju napędowego |
Zwrot kosztów jest przyznawany przewoźnikom i operatorom autokarowym z krajów UE Dla ciężarówek o wadze co najmniej 7,5 tony Dla autobusów mogących przewozić co najmniej 9 pasażerów (z wyłączeniem kierowcy)
Nasze profesjonalne usługi pozwolą Ci skupić się w pełni na swojej działalności, podczas gdy my zadbamy o to, abyś nie płacił więcej, niż to konieczne.
Masz pytanie? Tutaj z nim.
Dlaczego warto zostać naszym klientem?
2006
Od ponad 15 lat z powodzeniem odzyskujemy dla przedsiębiorców VAT, podatki akcyzowe oraz podatki zaliczkowe ze wszystkich krajów UE, gdzie jest to dozwolone prawem.
1700
Mamy ponad 1700 zadowolonych klientów z całej UE.
500 000
Przetwarzamy ponad 500 000 dokumentów księgowych rocznie.
Zaawansowana strefa klienta dla Twojej wygody
Od ponad 15 lat z powodzeniem odzyskujemy dla przedsiębiorców VAT, podatki akcyzowe oraz podatki zaliczkowe ze wszystkich krajów UE, gdzie jest to dozwolone prawem.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info