Povrat trošarine
na dizelsko gorivo
Učinkovit način za smanjenje troškova poslovanja vozila.
Bavite li se prijevozom robe ili putnika unutar Europske unije?
Ako je odgovor potvrdan, možete značajno uštedjeti zahvaljujući povratu trošarine na gorivo.
U većini zemalja EU trošarina je uključena u cijenu dizelskog goriva, no u nekim državama, poput Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Italije, Španjolske, Francuske ili Belgije, postoji mogućnost povrata trošarine. Ovaj postupak može smanjiti vaše troškove goriva u prosjeku do deset centi po litri, što za puni spremnik znači uštedu i do 200 eura.
Ne poznajete porezne propise pojedinih zemalja ili nemate vremena za administraciju?
Eurovat – Asistance će se pobrinuti za cijeli proces umjesto vas – od podnošenja zahtjeva do uspješnog prijenosa povrata na vaš račun. Eurovat – vaš pouzdani partner za povrat trošarine
Odabir pravog partnera za povrat trošarine ključan je za postizanje maksimalne uštede.
Tvrtka Eurovat nudi cjelovite usluge i dugogodišnje iskustvo u ovom području. Osiguravamo:
- Registraciju vaše tvrtke i vozila u zemljama gdje je moguće tražiti povrat trošarine.
- Potpunu administraciju povezanu s podnošenjem zahtjeva.
- Praćenje cijelog procesa – od podnošenja zahtjeva do prijenosa iznosa povrata na vaš račun.
- Poznavanje zakonodavstva u pojedinim zemljama EU, čime maksimiziramo vaš povrat.
Uz Eurovat – Asistance:
- štedite vrijeme,
- smanjujete administrativno opterećenje,
- osiguravate povrat maksimalnog mogućeg iznosa.
INFORMACIJE O CIJENAMA TROŠARINA
Belgija
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0.1913000 eura po litri dizela |
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 eura po litri dizela |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR po litri dizela |
| 23.12.01 | 31.12.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 23.10.01 | 31.10.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 eura po litri dizela |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 eura po litri dizelskog goriva |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 eura po litri dizelskog goriva |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 eura po litri dizelskog goriva |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 eura po litri dizelskog goriva |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 eura po litri dizelskog goriva |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 eura po litri dizelskog goriva |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 eura po litri dizelskog goriva |
Francuska
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,2156 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.04.26 | 30.06.26 | 0,1556 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,2156 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,1556 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,2175 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,1575 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,2175 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,1575 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,2175 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 0,1575 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,2175 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,1575 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,2171 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,1571 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,2170 eura po litri dizela (prijevoz putnika) |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 0,1570 eura po litri dizela (prijevoz robe) |
Italija
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 07.06.26 | 30.06.26 | 0,21968 eura po litri dizela |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 eura po litri HVO100 dizela |
| 23.05.26 | 06.06.26 | 0,16968 eura po litri dizela |
| 11.05.26 | 22.05.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 08.04.26 | 10.05.26 | 0,06968 eura po litri HVO100 dizela |
| 01.04.26 | 07.04.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 01.04.26 | 22.05.26 | 0,06968 eura po litri dizela |
| 19.03.26 | 31.03.26 | 0,06968 eura po litri dizela |
| 01.01.26 | 18.03.26 | 0,26968 eura po litri dizela |
| 01.01.26 | 31.03.26 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,22918 eura po litri dizela |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,22918 eura po litri dizela |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,22918 eura po litri dizela |
| 15.05.25 | 30.06.25 | 0,21418 eura po litri HVO100 dizela |
| 01.04.25 | 14.05.25 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 0,21418 eura po litri dizela |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 0,21418 eura po litri dizela |
Slovenija
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 01.06.26 | 30.06.26 | 0,00000 eura po litri dizela |
| 01.05.26 | 31.05.26 | 0,00000 eura po litri dizela |
| 01.04.26 | 30.04.26 | 0,00000 eura po litri dizela |
| 01.03.26 | 31.03.26 | 0,04635 eura po litri dizela |
| 01.02.26 | 28.02.26 | 0,10869 eura po litri dizela |
| 01.01.26 | 31.01.26 | 0,10869 eura po litri dizela |
| 01.12.25 | 31.12.25 | 0,09602 eura po litri dizela |
| 01.11.25 | 30.11.25 | 0,10387 eura po litri dizela |
| 01.10.25 | 31.10.25 | 0,12022 eura po litri dizela |
| 01.09.25 | 30.09.25 | 0,12022 eura po litri dizela |
| 01.08.25 | 31.08.25 | 0,10593 eura po litri dizela |
| 01.07.25 | 31.07.25 | 0,10250 eura po litri dizela |
| 01.06.25 | 30.06.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
| 01.05.25 | 31.05.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
| 01.04.25 | 30.04.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
| 01.03.25 | 31.03.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
| 01.02.25 | 28.02.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
| 01.01.25 | 31.01.25 | 0,12878 eura po litri dizela |
Mađarska
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0,0 HUF po litri dizela | |
| 01.01.26 | 09.03.26 | 20 HUF po litri dizela |
| 01.10.25 | 31.12.25 | 17 HUF po litri dizela |
| 01.07.25 | 30.09.25 | 17 HUF po litri dizela |
| 01.04.25 | 30.06.25 | 17 HUF po litri dizela |
| 01.01.25 | 31.03.25 | 17 HUF po litri dizela |
| 01.10.24 | 31.12.24 | 10 HUF po litri dizela |
| 01.07.24 | 30.09.24 | 10 HUF po litri dizela |
| 01.04.24 | 30.06.24 | 10 HUF po litri dizela |
| 01.01.24 | 31.03.24 | 10 HUF po litri dizela |
| 01.10.23 | 31.12.23 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.07.23 | 30.09.23 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.04.23 | 30.06.23 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.01.23 | 31.03.23 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.10.22 | 31.12.22 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.07.22 | 30.09.22 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.04.22 | 30.06.22 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.01.22 | 31.03.22 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.10.21 | 31.12.21 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.07.21 | 30.09.21 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.04.21 | 30.06.21 | 3,5 HUF po litri dizela |
| 01.01.21 | 31.03.21 | 13,5 HUF po litri dizela |
| 01.10.20 | 31.12.20 | 13,5 HUF po litri dizela |
Španjolska
| Datum iz | Datum do | Cijena |
|---|---|---|
| 01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 eura po litri dizela |
| 01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR po litri dizela |
| 23.12.01 | 31.12.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 23.10.01 | 31.10.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 eura po litri dizela |
| 01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 eura po litri dizelskog goriva |
| 25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 eura po litri dizelskog goriva |
| 17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 eura po litri dizelskog goriva |
| 14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 eura po litri dizelskog goriva |
| 25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 eura po litri dizelskog goriva |
| 18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 eura po litri dizelskog goriva |
| 07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 eura po litri dizelskog goriva |
| 19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 eura po litri dizelskog goriva |
| 01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 eura po litri dizelskog goriva |
Naknada se osigurava prijevoznicima i autobusnim prijevoznicima iz zemalja EU
Za kamione težine najmanje 7,5 tona
Za autobuse kapaciteta najmanje 9 putnika (bez vozača)
Naše profesionalne usluge omogućuju vam da se u potpunosti posvetite svom poslovanju, dok mi brinemo o tome da ne plaćate više nego što je potrebno.
Imate pitanje? Ja sam s njim.
Zašto postati naš klijent?
2006
Više od 15 godina uspješno vraćamo poduzetnicima PDV, trošarine i poreze po odbitku iz svih zemalja EU gdje je to zakonom omogućeno.
1700
Imamo više od 1700 zadovoljnih klijenata iz cijele EU.
500 000
Obrađujemo više od 500.000 računovodstvenih dokumenata godišnje.
Napredna korisnička zona za vaše potrebe
Više od 15 godina uspješno vraćamo poduzetnicima PDV, trošarine i poreze po odbitku iz svih zemalja EU gdje je to zakonom omogućeno.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info
