Se ukvarjate s prevozom blaga ali oseb znotraj Evropske unije?
Če je tako, lahko bistveno prihranite s vračilom trošarine za gorivo.
V večini držav EU je trošarina vključena v ceno dizelskega goriva, vendar je v nekaterih državah, kot so Madžarska, Slovenija, Romunija, Italija, Španija, Francija ali Belgija, mogoče uveljavljati vračilo trošarine. Ta postopek lahko zniža vaše stroške goriva v povprečju za deset centov na liter, kar pri polnem rezervoarju pomeni prihranek do 200 evrov.
Ne poznate davčnih predpisov posameznih držav ali nimate časa za administracijo?
Eurovat – Asistance poskrbi za celoten postopek – od oddaje zahteve do uspešnega nakazila vračila na vaš račun. Eurovat – vaš zanesljiv partner za vračilo trošarine
Izbira pravega partnerja za vračilo trošarine je ključna za dosego maksimalnega prihranka.
Podjetje Eurovat – Asistance ponuja celovite storitve in dolgoletne izkušnje na tem področju. Poskrbimo za:
- Registracijo vašega podjetja in vozil v državah, kjer je mogoče uveljavljati vračilo trošarine.
- Popolno administracijo v povezavi z oddajo zahtevka.
- Nadzor celotnega procesa – od vložitve zahtevka do nakazila vračane vsote na vaš račun.
- Poznavanje zakonodaje posameznih držav EU, kar omogoča maksimiranje vašega vračila.
Z Eurovatom:
- prihranite čas,
- zmanjšate administrativno breme,
- zagotovite vračilo maksimalne možne vsote.
INFORMACIJE O CENAH TROŠARIN
Belgija
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Povračilo se odobri prevoznikom in avtobusnim prevoznikom iz držav EU Za tovornjake s težo najmanj 7,5 tone Za avtobuse z zmogljivostjo prevoza najmanj 9 potnikov (brez voznika)
Francija
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Povračilo se odobri prevoznikom in avtobusnim prevoznikom iz držav EU Za tovornjake s težo najmanj 7,5 tone Za avtobuse z zmogljivostjo prevoza najmanj 9 potnikov (brez voznika)
Italija
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Povračilo se odobri prevoznikom in avtobusnim prevoznikom iz držav EU Za tovornjake s težo najmanj 7,5 tone Za avtobuse z zmogljivostjo prevoza najmanj 9 potnikov (brez voznika)
Slovenija
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Povračilo se odobri prevoznikom in avtobusnim prevoznikom iz držav EU Za tovornjake s težo najmanj 7,5 tone Za avtobuse z zmogljivostjo prevoza najmanj 9 potnikov (brez voznika)
Madžarska
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Španija
Datum od | Datum do | Cena |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR na liter dizelskega goriva |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR na liter dizelskega goriva |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR na liter dizelskega goriva |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR na liter dizelskega goriva |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR na liter dizelskega goriva |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR na liter dizelskega goriva |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR na liter dizelskega goriva |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR na liter dizelskega goriva |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR na liter dizelskega goriva |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR na liter dizelskega goriva |
Povračilo se odobri prevoznikom in avtobusnim prevoznikom iz držav EU Za tovornjake s težo najmanj 7,5 tone Za avtobuse z zmogljivostjo prevoza najmanj 9 potnikov (brez voznika)
Naše profesionalne storitve vam omogočajo, da se popolnoma osredotočite na svoje poslovanje, medtem ko poskrbimo, da ne plačujete več, kot je potrebno.
Imate vprašanje? Tukaj z njim.
Zakaj postati naša stranka?
2006
Že več kot 15 let uspešno vračamo podjetnikom DDV, trošarine in davke po odbitku iz vseh držav EU, kjer to dovoljuje zakon.
1700
Imamo več kot 1700 zadovoljnih strank iz celotne EU.
500 000
Letno obdelamo več kot 500.000 računov.
Napredna uporabniška cona za vaše udobje
Že več kot 15 let uspešno vračamo podjetnikom DDV, trošarine in davke po odbitku iz vseh držav EU, kjer to dovoljuje zakon.
Kontakt
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info