Recuperarea accizei pe motorină
O modalitate eficientă de a reduce costurile operaționale pentru vehicule.
Sunteți activ în domeniul transportului de mărfuri sau persoane în Uniunea Europeană?
Dacă da, puteți face economii semnificative prin recuperarea accizei pe carburanți.
În majoritatea țărilor din UE, acciza este inclusă în prețul motorinei, însă în anumite state, precum Ungaria, Slovenia, România, Italia, Spania, Franța sau Belgia, există posibilitatea de a solicita recuperarea accizei. Acest proces poate reduce costurile pentru carburant, în medie, cu până la 10 cenți pe litru, ceea ce înseamnă o economie de până la 200 de euro pentru un rezervor plin.
Nu cunoașteți reglementările fiscale specifice fiecărui stat sau nu aveți timp să gestionați partea administrativă?
Eurovat – Asistance se ocupă de întregul proces pentru dumneavoastră – de la depunerea cererii până la primirea cu succes a refundului în contul dumneavoastră. Eurovat – Partenerul dumneavoastră de încredere pentru recuperarea accizei
Alegerea unui partener potrivit pentru recuperarea accizei este esențială pentru a obține economii maxime.
Compania Eurovat oferă servicii complete și experiență îndelungată în acest domeniu. Vă asigurăm:
- Înregistrarea companiei și vehiculelor în țările în care se poate solicita recuperarea accizei.
- Gestionarea completă a documentației necesare pentru depunerea cererii.
- Monitorizarea întregului proces – de la depunerea cererii până la transferul sumei refundate în contul dumneavoastră.
- Cunoașterea legislației fiecărui stat membru al UE, pentru a maximiza suma refundată.
Cu Eurovat – Asistance:
- Economisiți timp;
- Reduceți la minimum sarcina administrativă;
- Asigurați returnarea celei mai mari sume posibile.
INFORMAȚII PRIVIND PREȚURILE ACCIZELOR
Belgia
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Rambursarea se acordă transportatorilor și operatorilor de autocare din țările UE Pentru camioane care cântăresc cel puțin 7,5 tone Pentru autobuze cu o capacitate de transport de cel puțin 9 pasageri (fără șofer)
Franța
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Rambursarea se acordă transportatorilor și operatorilor de autocare din țările UE Pentru camioane care cântăresc cel puțin 7,5 tone Pentru autobuze cu o capacitate de transport de cel puțin 9 pasageri (fără șofer)
Italia
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Rambursarea se acordă transportatorilor și operatorilor de autocare din țările UE Pentru camioane care cântăresc cel puțin 7,5 tone Pentru autobuze cu o capacitate de transport de cel puțin 9 pasageri (fără șofer)
Slovenia
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Rambursarea se acordă transportatorilor și operatorilor de autocare din țările UE Pentru camioane care cântăresc cel puțin 7,5 tone Pentru autobuze cu o capacitate de transport de cel puțin 9 pasageri (fără șofer)
Ungaria
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Spania
Data de la | Data până la | Preț |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR pe litru de motorină |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR pe litru de motorină |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR pe litru de motorină |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR pe litru de motorină |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR pe litru de motorină |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR pe litru de motorină |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR pe litru de motorină |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR pe litru de motorină |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR pe litru de motorină |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR pe litru de motorină |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR pe litru de motorină |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR pe litru de motorină |
Rambursarea se acordă transportatorilor și operatorilor de autocare din țările UE Pentru camioane care cântăresc cel puțin 7,5 tone Pentru autobuze cu o capacitate de transport de cel puțin 9 pasageri (fără șofer)
Serviciile noastre profesionale vă permit să vă concentrați pe activitatea dumneavoastră, în timp ce noi ne asigurăm că nu plătiți mai mult decât este necesar.
Aveți o întrebare? Aici cu el.
De ce să deveniți clientul nostru?
2006
De peste 15 ani, ajutăm cu succes antreprenorii să recupereze TVA, accize și impozite reținute la sursă din toate țările UE unde acest lucru este permis prin lege.
1700
Avem peste 1700 de clienți mulțumiți din întreaga Uniune Europeană.
500 000
Procesăm anual peste 500.000 de documente contabile.
O zonă client bine pusă la punct pentru confortul dumneavoastră
De peste 15 ani, ajutăm cu succes antreprenorii să recupereze TVA, accize și impozite reținute la sursă din toate țările UE unde acest lucru este permis prin lege.
Contact
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info