Árufuvarozással vagy személyszállítással foglalkozik az Európai Unió területén?
Ha igen, jelentős megtakarítást érhet el az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó visszatérítésével.
Az EU legtöbb országában a jövedéki adó szerepel a gázolaj árában, azonban néhány államban – például Magyarországon, Szlovéniában, Romániában, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Belgiumban – lehetőség van a jövedéki adó visszaigénylésére. Ez a folyamat literenként átlagosan akár tíz centtel is csökkentheti üzemanyagköltségeit, ami egy teljes tankolásnál akár 200 euró megtakarítást jelenthet.
Nem ismeri az egyes országok adószabályait, vagy nincs ideje az adminisztrációval foglalkozni?
A EUROVAT – ASISTANCE az egész folyamatot lebonyolítja Ön helyett – a kérelem benyújtásától egészen a visszatérített összeg sikeres jóváírásáig. EUROVAT – ASISTANCE – megbízható partnere a jövedéki adó visszatérítésében.
A megfelelő partner kiválasztása a jövedéki adó visszatérítéséhez kulcsfontosságú a maximális megtakarítás elérése érdekében.
A EUROVAT – ASISTANCE átfogó szolgáltatásokat és többéves tapasztalatot kínál ezen a területen. Gondoskodunk:
- Az Ön vállalkozásának és járműveinek regisztrációjáról azokban az országokban, ahol lehetséges a jövedéki adó visszaigénylése.
- Az adminisztráció teljes körű lebonyolításáról a kérelem benyújtásával kapcsolatban.
- A teljes folyamat felügyeletéről – a kérelem beadásától egészen az igényelt összeg jóváírásáig.
- Az egyes EU-tagállamok jogszabályainak ismeretéről, amely lehetővé teszi a visszatérítés maximalizálását.
A EUROVAT – ASISTANCE segítségével:
- időt takaríthat meg,
- csökkentheti az adminisztratív terheket,
- biztosíthatja, hogy a lehető legnagyobb összeget kapja vissza.
INFORMÁCIÓ A JÖVEDÉKIADÓ-ÁRAKRÓL
Belgium
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
A visszatérítés az EU országaiból származó fuvarozóknak és autóbusz-üzemeltetőknek jár A legalább 7,5 tonna tömegű tehergépkocsikra A legalább 9 utas szállítására alkalmas autóbuszokra (a sofőr kivételével).
Franciaország
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
A visszatérítés az EU országaiból származó fuvarozóknak és autóbusz-üzemeltetőknek jár A legalább 7,5 tonna tömegű tehergépkocsikra A legalább 9 utas szállítására alkalmas autóbuszokra (a sofőr kivételével).
Olaszország
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
A visszatérítés az EU országaiból származó fuvarozóknak és autóbusz-üzemeltetőknek jár A legalább 7,5 tonna tömegű tehergépkocsikra A legalább 9 utas szállítására alkalmas autóbuszokra (a sofőr kivételével).
Szlovénia
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
A visszatérítés az EU országaiból származó fuvarozóknak és autóbusz-üzemeltetőknek jár A legalább 7,5 tonna tömegű tehergépkocsikra A legalább 9 utas szállítására alkalmas autóbuszokra (a sofőr kivételével).
Magyarország
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
Spanyolország
Dátum a következő dátumtól | Dátum to | Ár |
---|---|---|
01.01.25 | 31.12.25 | 0,1924000 EUR gázolaj literenként |
01.01.24 | 31.12.24 | 0,1935000 EUR gázolaj literenként |
01.12.23 | 31.12.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.11.23 | 30.11.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.10.23 | 31.10.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.09.23 | 30.09.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.08.23 | 31.08.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.07.23 | 31.07.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.06.23 | 30.06.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.05.23 | 31.05.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
01.04.23 | 30.04.23 | 0,2050665 EUR gázolaj literenként |
25.03.23 | 31.03.23 | 0,1677884 EUR gázolaj literenként |
17.03.23 | 24.03.23 | 0,1578884 EUR gázolaj literenként |
14.03.23 | 16.03.23 | 0,1273384 EUR gázolaj literenként |
25.02.23 | 13.03.23 | 0,1174384 EUR gázolaj literenként |
18.02.23 | 24.02.23 | 0,1067384 EUR gázolaj literenként |
07.02.23 | 17.02.23 | 0,0963884 EUR gázolaj literenként |
01.01.23 | 06.02.23 | 0,0604384 EUR gázolaj literenként |
19.03.22 | 31.12.22 | 0,0823435 EUR gázolaj literenként |
01.01.22 | 18.03.22 | 0,2269716 EUR gázolaj literenként |
A visszatérítés az EU országaiból származó fuvarozóknak és autóbusz-üzemeltetőknek jár A legalább 7,5 tonna tömegű tehergépkocsikra A legalább 9 utas szállítására alkalmas autóbuszokra (a sofőr kivételével).
Professzionális szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy teljes mértékben az üzletére koncentráljon, miközben mi gondoskodunk arról, hogy ne fizessen többet a szükségesnél.
Kérdése van? Itt van vele.
Miért legyen az ügyfelünk?
2006
Több mint 15 éve sikeresen segítjük a vállalkozókat az ÁFA, jövedéki és forrásadók visszatérítésében az EU minden olyan országában, ahol ezt a törvény lehetővé teszi.
1700
Több mint 1700 elégedett ügyfelünk van az EU egész területéről.
500 000
Évente több mint 500 000 számviteli bizonylatot dolgozunk fel.
Kifinomult ügyfélzóna az Ön kényelméért
Több mint 15 éve sikeresen segítjük a vállalkozókat az ÁFA, jövedéki és forrásadók visszatérítésében az EU minden olyan országában, ahol ezt a törvény lehetővé teszi.
Elérhetőség
EUROVAT – ASISTANCE spol. s r. o.
Na Hrázi 1452
755 01 Vsetín
Česká Republika
Phone 1: +420 571 411 208
Phone 2: +420 571 411 227
Mobile 1: +420 775 571 033
Mobile 2: +420 777 571 127
E-mail: info@eurovat.info