Rückforderung der Verbrauchsteuer

Effiziente Möglichkeit, Betriebskosten Ihrer Fahrzeuge zu senken.

Betreiben Sie ein Unternehmen im Bereich Güter- oder Personentransport innerhalb der Europäischen Union?

Wenn ja, können Sie durch die Rückerstattung der Verbrauchsteuer auf Kraftstoffe erheblich sparen.

In den meisten EU-Ländern ist die Verbrauchsteuer im Dieselpreis enthalten, doch in einigen Staaten wie Ungarn, Slowenien, Rumänien, Italien, Spanien, Frankreich oder Belgien besteht die Möglichkeit, die Verbrauchsteuer rückwirkend zurückzufordern. Dieser Prozess kann Ihre Kraftstoffkosten im Durchschnitt um bis zu zehn Cent pro Liter senken, was bei einem vollen Tank eine Einsparung von bis zu 200 Euro bedeutet.

Kennen Sie die Steuerregelungen der einzelnen Länder nicht oder haben Sie keine Zeit, sich mit der Verwaltung zu beschäftigen?

Eurovat übernimmt den gesamten Prozess für Sie – von der Antragstellung bis zur erfolgreichen Rückerstattung auf Ihr Konto. Eurovat – Ihr zuverlässiger Partner für die Rückerstattung der Verbrauchsteuer

Die Wahl des richtigen Partners für die Rückerstattung der Verbrauchsteuer ist entscheidend, um maximale Einsparungen zu erzielen.

Eurovat bietet umfassende Dienstleistungen und jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Wir kümmern uns um:

  • Die Registrierung Ihres Unternehmens und Ihrer Fahrzeuge in den Ländern, in denen eine Rückerstattung der Verbrauchsteuer möglich ist.
  • Die komplette Verwaltung im Zusammenhang mit der Antragstellung.
  • Die Überwachung des gesamten Prozesses – von der Antragstellung bis zur Überweisung der erstatteten Summe auf Ihr Konto.
  • Kenntnis der Gesetzgebung in den einzelnen EU-Ländern, um Ihre Rückerstattung zu maximieren.

Mit Eurovat – Asistance:

  • sparen Sie Zeit,
  • minimieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand,
  • stellen Sie sicher, dass Sie den maximal möglichen Betrag zurückerhalten.

INFORMATIONEN ÜBER DIE PREISE DER VERBRAUCHSSTEUER

Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff



Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)
Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff



Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)
Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff



Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)
Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff



Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)
Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)
Datum von Datum bis Preis
01.01.25 31.12.25 0,1924000 EUR pro Liter Diesel
01.01.24 31.12.24 0,1935000 EUR pro Liter Diesel
01.12.23 31.12.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.11.23 30.11.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.10.23 31.10.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.09.23 30.09.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.08.23 31.08.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.07.23 31.07.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.06.23 30.06.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.05.23 31.05.23 0,2050665 EUR pro Liter Diesel
01.04.23 30.04.23 0,2050665 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.03.23 31.03.23 0,1677884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
17.03.23 24.03.23 0,1578884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
14.03.23 16.03.23 0,1273384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
25.02.23 13.03.23 0,1174384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
18.02.23 24.02.23 0,1067384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
07.02.23 17.02.23 0,0963884 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.23 06.02.23 0,0604384 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
19.03.22 31.12.22 0,0823435 EUR pro Liter Dieselkraftstoff
01.01.22 18.03.22 0,2269716 EUR pro Liter Dieselkraftstoff



Die Erstattung wird Spediteuren und Busunternehmen aus EU-Ländern gewährt Für Lkw mit einem Gewicht von mindestens 7,5 Tonnen Für Busse mit einer Kapazität zur Beförderung von mindestens 9 Fahrgästen (außer dem Fahrer)

Unser professioneller Service ermöglicht es Ihnen, sich voll und ganz auf Ihr Geschäft zu konzentrieren, während wir dafür sorgen, dass Sie nicht mehr bezahlen, als nötig.

Haben Sie eine Frage? Hier bei ihm.

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.
Name

Warum sollten Sie unser Kunde werden?

2006
 

Seit über 15 Jahren erstatten wir erfolgreich Unternehmern die MwSt., Verbrauchsteuern und Quellensteuern aus allen EU-Ländern, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.

1700
 

Wir haben über 1700 zufriedene Kunden aus der gesamten EU.

500 000
 

Wir bearbeiten jährlich mehr als 500.000 Buchhaltungsbelege.

Ausgereifte Kundenplattform für Ihren Komfort

Seit über 15 Jahren erstatten wir erfolgreich Unternehmern die MwSt., Verbrauchsteuern und Quellensteuern aus allen EU-Ländern, in denen dies gesetzlich erlaubt ist.