Novinkou od roku 2019 je sjednocení refundovatelné sazby ze spotřebních daní z nafty ve Španělsku, a to pro všechny provincie. Nyní tak můžete napříč Španělskem nárokovat až 49 EURO z 1000 litrů – v porovnání s předchozími lety, kdy základní výše refundace byla pouhých 0,001 €/litr nafty!
| Region | 2018 | 2019 |
| Andalucia | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Aragon | 0,025 EUR | 0,049 EUR |
| Asturias | 0,041 EUR | 0,049 EUR |
| Baleares | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Cantabria | 0,001 EUR | 0,049 EUR |
| Castilla la Mancha | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Castilla Leon | 0,001 EUR | 0,049 EUR |
| Catalunya | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Extremadura | 0,385 EUR | 0,049 EUR |
| Galicia | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Madrid | 0,018 EUR | 0,049 EUR |
| Murcia | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Navarra | 0,001 EUR | 0,049 EUR |
| La Rioja | 0,001 EUR | 0,049 EUR |
| Valencia | 0,049 EUR | 0,049 EUR |
| Pais Vasco | 0,001 EUR | 0,049 EUR |
Pro více informací využijte prosím náš kontaktní formulář, nebo napište na e-mail info@eurovat.info
